Cooperativa em números
A Ceral atende os municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima conforme área de autorização estabelecida pela Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
Nossos Números
CONSUMIDORES POR CLASSE | ||
---|---|---|
Classe | Quantidade | % |
Residencial | 2012 | 53,64% |
Rural | 1409 | 37,56% |
Comercial | 198 | 5,28% |
Indústria | 39 | 1,04% |
Poder Público | 71 | 1,89% |
Serviço Público | 3 | 0,08% |
Iluminação Pública | 19 | 0,51% |
Total | 3751 | 100% |
REDES DE DISTRIBUIÇÃO | |||
---|---|---|---|
Redes | Urbana | Rural | Total |
Primária | |||
Secundária | |||
Representação | |||
Total |
TRANSFORMADORES | |||
---|---|---|---|
Redes | Urbana | Rural | Total |
Quantidade | |||
Potência Instalada (kVA) | |||
Total |